2021年3月4日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 20 | ||||
2 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||
3 | 9 | 10 | 19 | ||||
4 | 7 | 10 | 17 | ||||
5 | 8 | 10 | 18 | ||||
6 | 9 | 10 | 19 | ||||
7 | 7 | 10 | 17 | ||||
8 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
9 | 9 | 10 | 19 | ||||
10 | 10 | -1 | 10 | 19 | |||
11 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||
12 | 7 | 10 | 17 | ||||
13 | 7 | 10 | 3 | 20 | |||
14 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
15 | 9 | 10 | 1 | 20 | |||
16 | 7 | 10 | 3 | 20 | |||
17 | 8 | 10 | 3 | 21 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |