2021年3月4日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐(2日) | 班会照片 | 合计 |
1 | 10 | 2 | 12 | ||||
2 | 10 | 1 | 1 | 12 | |||
3 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
4 | 10 | 2 | 12 | ||||
5 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
6 | 10 | 2 | 12 | ||||
7 | 10 | 2 | 12 | ||||
8 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
9 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
10 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
11 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
12 | 10 | 2 | 12 | ||||
13 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
14 | 10 | 2 | 12 | ||||
15 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
16 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
17 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |