2021年3月4日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐(2日) | 班会照片 | 合计 |
1 | 6.5 | 10 | 1 | 17.5 | |||
2 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
3 | 6 | 10 | 1 | 17 | |||
4 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||
5 | 8 | 10 | -1 | 17 | |||
6 | 5 | 10 | 15 | ||||
7 | 8 | 10 | -1 | 17 | |||
8 | 9 | 10 | 19 | ||||
9 | 8.5 | 10 | 1 | 19.5 | |||
10 | 10 | 8 | 1 | 19 | |||
11 | 9 | 10 | 19 | ||||
12 | 9.5 | 10 | 1 | 20.5 | |||
13 | 8.5 | 10 | 1 | 19.5 | |||
14 | 8.5 | 10 | 1 | 19.5 | |||
15 | 9.5 | 10 | 1 | 20.5 | |||
16 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
17 | 7 | 10 | 1 | 18 | |||
18 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
19 | 6.5 | 10 | 1 | 17.5 | |||
20 |