2021年3月4日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会照片 | 纠正 | 合计 |
1 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
2 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
3 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||
4 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 20 | ||
6 | 9.5 | 10 | 1 | 20.5 | |||
7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 19 | ||
8 | 9 | 10 | 1 | 20 | |||
9 | 9.5 | 10 | 1 | 20.5 | |||
10 | 9 | 10 | 1 | 20 | |||
11 | 9.5 | 10 | 1 | 20.5 | |||
12 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||
13 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||
14 | 9 | 10 | 1 | 20 | |||
15 | 8 | 10 | 1 | 2 | 21 | ||
16 | 6 | 10 | 16 | ||||
17 | 7.5 | 10 | 1 | 18.5 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |