2021年3月5日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐(2日) | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 10 | 18 | ||||
2 | 10 | 10 | 20 | ||||
3 | 7 | 10 | 17 | ||||
4 | 10 | 10 | 20 | ||||
5 | 10 | 10 | 2 | 22 | |||
6 | 7 | 10 | 17 | ||||
7 | 10 | 10 | 20 | ||||
8 | 6 | 10 | 16 | ||||
9 | 7 | 10 | 17 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
11 | 9 | 10 | 19 | ||||
12 | 9.5 | -2 | 10 | 17.5 | |||
13 | 7 | 10 | 17 | ||||
14 | 8 | -1 | 10 | 17 | |||
15 | 10 | 10 | 20 | ||||
16 | 10 | 10 | 20 | ||||
17 | 8 | 10 | 18 | ||||
18 | 10 | -1 | 10 | 19 | |||
19 | 10 | -1 | 10 | 19 | |||
20 |