班级 | 宿舍 | 卫生(8日) | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 纠正 | 合计 |
1 | 5.5 | -1 | 10 | 10 | 24.5 | ||
2 | 8 | 8 | 10 | 26 | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
4 | 8 | 8 | 10 | 26 | |||
5 | 7 | -1 | 10 | 10 | 26 | ||
6 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
7 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
8 | 10 | -1 | 10 | 10 | 29 | ||
9 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
10 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
12 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
13 | 6 | -1 | 10 | 10 | 25 | ||
14 | 10 | -1 | 10 | 10 | 29 | ||
15 | 10 | -2 | 10 | 9 | 27 | ||
16 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
17 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |