班级 | 宿舍 | 卫生(8日) | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 纠正 | 合计 |
1 | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | -14 | 16 | ||
3 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
4 | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
5 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
6 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
7 | 8.5 | 8 | 10 | 26.5 | |||
8 | 9 | 9 | 10 | 28 | |||
9 | 10 | 9 | 10 | 29 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
12 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
13 | 6.5 | 8 | 10 | 24.5 | |||
14 | 9.5 | 8 | 10 | 27.5 | |||
15 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
16 | 4.5 | 10 | 10 | 14 | 38.5 | ||
17 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |