2021年3月11日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 班会记录表 | 电动车 | 一日三餐 | 一日三餐记录表(补) | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 | ||
2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 | ||
3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 | ||
4 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 28 | |
5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 24 | ||
6 | 9 | 3 | 10 | -1 | 4 | 25 | |
7 | 8 | 3 | 10 | -1 | 1 | 21 | |
8 | 10 | 3 | 10 | -1 | 1 | 23 | |
9 | 9 | 3 | 10 | 22 | |||
10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 20 | ||
11 | 10 | 3 | 10 | 4 | 27 | ||
12 | 9 | 3 | 10 | 1 | 23 | ||
13 | 9 | 3 | 10 | 22 | |||
14 | 10 | 3 | 10 | 4 | 27 | ||
15 | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 | ||
16 | 10 | 3 | 10 | -1 | 2 | 24 | |
17 | 9 | 3 | 10 | 22 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |