2021年3月11日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 班会记录表 | 一日三餐 | 跑操 | 一日三餐记录表(补) | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 9 | |||||
2 | 9 | 3 | 12 | ||||
3 | 9 | -1 | 8 | ||||
4 | 10 | 3 | 13 | ||||
5 | 10 | 3 | 13 | ||||
6 | 8 | 3 | -1 | 10 | |||
7 | 8 | 3 | 11 | ||||
8 | 10 | 3 | 13 | ||||
9 | 8 | 3 | 11 | ||||
10 | 10 | 3 | 13 | ||||
11 | 10 | 3 | -1 | 12 | |||
12 | 10 | 3 | 13 | ||||
13 | 9 | 3 | 12 | ||||
14 | 10 | 3 | 13 | ||||
15 | 10 | 3 | 13 | ||||
16 | 8 | 3 | 11 | ||||
17 | 9 | 3 | 12 | ||||
18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 | ||
19 | 8 | 3 | -1 | 10 | |||
20 |