2021年3月11日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 班会记录表 | 一日三餐 | 跑操 | 一日三餐记录表(补) | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 3 | 13 | ||||
2 | 9 | 3 | 12 | ||||
3 | 10 | 3 | 13 | ||||
4 | 8 | 3 | 11 | ||||
5 | 10 | 3 | 13 | ||||
6 | 8.5 | 8.5 | |||||
7 | 9.5 | 3 | 4 | 16.5 | |||
8 | 10 | 3 | 13 | ||||
9 | 9 | 3 | 12 | ||||
10 | 7 | 3 | 10 | ||||
11 | 9 | 3 | 3 | 15 | |||
12 | 9.5 | 3 | 12.5 | ||||
13 | 9.5 | 9.5 | |||||
14 | 10 | 3 | 13 | ||||
15 | 9 | 3 | 12 | ||||
16 | 9.5 | 9.5 | |||||
17 | 7.5 | 7.5 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |