2021年3月16日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐(15日) | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 10 | 18 | ||||
2 | 10 | 10 | 20 | ||||
3 | 10 | 10 | 20 | ||||
4 | 7 | 10 | 17 | ||||
5 | 9 | 10 | 19 | ||||
6 | 9 | 10 | 6 | 25 | |||
7 | 10 | 10 | 20 | ||||
8 | 8 | 10 | 18 | ||||
9 | 8 | 10 | 18 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
11 | 9 | 10 | 19 | ||||
12 | 7.5 | 8 | 15.5 | ||||
13 | 10 | 10 | 20 | ||||
14 | 8 | 10 | 18 | ||||
15 | 8 | 10 | 18 | ||||
16 | 4.5 | 10 | 14.5 | ||||
17 | 8 | 10 | 18 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |