2021年3月17日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐(16日) | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 20 | ||||
2 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||
3 | 10 | 10 | 20 | ||||
4 | 8 | 10 | 18 | ||||
5 | 3.5 | 10 | 13.5 | ||||
6 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||
7 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||
8 | 8 | 10 | 18 | ||||
9 | 10 | 10 | 20 | ||||
10 | 9 | 10 | 19 | ||||
11 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||
12 | 5.5 | 10 | 15.5 | ||||
13 | 5.5 | 8 | 13.5 | ||||
14 | 10 | 10 | 20 | ||||
15 | 6 | 10 | 16 | ||||
16 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
17 | 6.5 | 10 | 16.5 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |