班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 纠正 | 一日三餐(17日) | 一日三餐记录表 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 20 | ||||
2 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
3 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
4 | 10 | 10 | 20 | ||||
5 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
6 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
7 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
8 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
9 | 10 | 10 | 20 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
11 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
12 | 8 | 10 | 18 | ||||
13 | 8 | 10 | 18 | ||||
14 | 10 | 10 | 20 | ||||
15 | 6 | 10 | 4 | 20 | |||
16 | 9 | 10 | 19 | ||||
17 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |