2021年3月23日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生22日 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐22日 | 周一宿舍大扫除 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 20 | ||||
2 | 10 | -1 | 8 | -1 | 16 | ||
3 | 10 | 10 | -1 | 19 | |||
4 | 10 | -2 | 9 | -1 | 16 | ||
5 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||
6 | 6.5 | -1 | 8 | -1 | -4 | 8.5 | |
7 | 10 | -1 | 10 | -1 | 18 | ||
8 | 8 | -1 | 10 | -1 | 16 | ||
9 | 10 | -1 | 10 | -3 | 16 | ||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
11 | 10 | 10 | -2 | 18 | |||
12 | 8 | 10 | -1 | 17 | |||
13 | 6 | 10 | -1 | 15 | |||
14 | 10 | 10 | 20 | ||||
15 | 8 | 10 | 18 | ||||
16 | 6 | 10 | -2 | -3 | 11 | ||
17 | 10 | -1 | 10 | -3 | 16 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |