2021年3月24日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生23日 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐23日 | 一日三餐记录表 | 合计 |
1 | 9 | 10 | 2 | 21 | |||
2 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
3 | 10 | 10 | 2 | 22 | |||
4 | 7.5 | 10 | 3 | 20.5 | |||
5 | 6.5 | 10 | 4 | 20.5 | |||
6 | 9.5 | 10 | 3 | 22.5 | |||
7 | 9.5 | 10 | 3 | 22.5 | |||
8 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
9 | 8 | 10 | 18 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
11 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
12 | 10 | 10 | 20 | ||||
13 | 4.5 | 10 | 3 | 17.5 | |||
14 | 9 | 10 | 3 | 22 | |||
15 | 6 | 10 | 3 | 19 | |||
16 | 6.5 | 10 | 16.5 | ||||
17 | 9.5 | 10 | 3 | 22.5 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |