2021年3月25日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生24日 | 电动车 | 班会 | 一日三餐24日 | 班会记录表 | 合计 |
1 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
2 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
3 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
4 | 6 | 10 | 4 | 20 | |||
5 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
6 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
7 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
8 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
9 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
10 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
11 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
12 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
13 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
14 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
15 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
16 | 5.5 | 10 | 4 | 19.5 | |||
17 | 9.5 | 10 | 4 | 23.5 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |