班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐25日 | 班会照片 | 合计 |
1 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
2 | 8 | 10 | 18 | ||||
3 | 10 | 10 | -1 | 19 | |||
4 | 9 | 10 | 19 | ||||
5 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 10 | 17 | ||||
7 | 10 | 10 | 20 | ||||
8 | 9 | 10 | -1 | 18 | |||
9 | 9 | 10 | 19 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
11 | 8 | 10 | 18 | ||||
12 | 10 | 10 | 20 | ||||
13 | 6 | 10 | 16 | ||||
14 | 8 | 10 | 18 | ||||
15 | 10 | 10 | 20 | ||||
16 | 10 | 10 | 20 | ||||
17 | 8 | 10 | 18 | ||||
18 | 9 | 10 | 19 | ||||
19 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
20 |