2021年3月31日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生30日 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 合计 | |
1 | 10 | 10 | 2 | 22 | |||
2 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
3 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
4 | 5 | 10 | 4 | 19 | |||
5 | 7 | 10 | 4 | 21 | |||
6 | 7 | 10 | 3 | 20 | |||
7 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
8 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
9 | 10 | 10 | 20 | ||||
10 | 9 | 10 | 19 | ||||
11 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
12 | 8 | -1 | 10 | 17 | |||
13 | 6 | 10 | 4 | 20 | |||
14 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
15 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
16 | 4 | 10 | 14 | ||||
17 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |