2021年4月1日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生31日 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表(补) | 合计 |
1 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
2 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
3 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
4 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
5 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
6 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
7 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
8 | 9 | -1 | 10 | 4 | 22 | ||
9 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
10 | 10 | -1 | 10 | 4 | 23 | ||
11 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
13 | 7 | 10 | 4 | 21 | |||
14 | 10 | -1 | 10 | 4 | 23 | ||
15 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
16 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
17 | 8 | -1 | 10 | -1 | 4 | 20 | |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |