2021年4月1日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 三餐记录表(补 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐31日 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
2 | 10 | 10 | 4 | -1 | 23 | ||
3 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
4 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
5 | 10 | 10 | 4 | -1 | 23 | ||
6 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
7 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
8 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
9 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
10 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
11 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
12 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
13 | 7 | 10 | 4 | 21 | |||
14 | 9 | 10 | -1 | 4 | 22 | ||
15 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
16 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
17 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
18 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
19 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
20 |