2021年4月2日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐1日 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 20 | ||||
2 | 10 | 10 | 20 | ||||
3 | 10 | 10 | 20 | ||||
4 | 10 | 10 | 20 | ||||
5 | 10 | 10 | -1 | 19 | |||
6 | 7 | 10 | -2 | -1 | -1 | 13 | |
7 | 6 | 10 | -1 | 15 | |||
8 | 10 | 10 | 20 | ||||
9 | 10 | 10 | 20 | ||||
10 | 8.5 | 10 | -1 | 17.5 | |||
11 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
12 | 8 | 10 | 18 | ||||
13 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
14 | 10 | 10 | 20 | ||||
15 | 7 | 10 | 17 | ||||
16 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
17 | 7 | 10 | 17 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |