班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐1日 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
2 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
3 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
6 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
7 | 10 | 10 | 10 | -1 | 29 | ||
8 | 10 | 10 | 10 | -1 | 29 | ||
9 | 9 | 10 | -2 | 10 | 27 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
12 | 10 | 10 | -2 | 10 | 28 | ||
13 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
14 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
15 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
16 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
17 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
18 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
19 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
20 |