2021年4月2日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐1日 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
4 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
6 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
7 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
12 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
13 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
14 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
15 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
16 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
17 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |