2021年4月9日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
6 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
7 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
9 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
12 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
13 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
14 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
15 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
16 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
17 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |