2021年4月13日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生12日 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐12日 | 周一宿舍大扫除 | 合计 |
1 | 8 | -1 | 7 | ||||
2 | 10 | -1 | 9 | ||||
3 | 10 | 10 | |||||
4 | 10 | -1 | -1 | -0.5 | 7.5 | ||
5 | 10 | 10 | |||||
6 | 10 | -3 | -2 | -1.5 | 3.5 | ||
7 | 8 | -1 | -0.5 | 6.5 | |||
8 | 10 | -2 | -1 | 7 | |||
9 | 8.5 | 8.5 | |||||
10 | 9.5 | -1 | 8.5 | ||||
11 | 10 | 10 | |||||
12 | 10 | -0.5 | 9.5 | ||||
13 | 8 | 8 | |||||
14 | 10 | -2 | 8 | ||||
15 | 7 | -1 | -1 | 5 | |||
16 | 9 | -2 | 7 | ||||
17 | 10 | -1 | -2 | 7 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |