2021年4月13日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生12日 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐12日 | 周一宿舍大扫除 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 20 | ||||
2 | 10 | 10 | 20 | ||||
3 | 10 | 10 | 20 | ||||
4 | 8 | 10 | 18 | ||||
5 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||
6 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||
7 | 10 | 10 | 20 | ||||
8 | 10 | 10 | 20 | ||||
9 | 8 | 10 | 18 | ||||
10 | 9 | 10 | 19 | ||||
11 | 10 | 10 | 20 | ||||
12 | 10 | -1 | 10 | 19 | |||
13 | 10 | 10 | 20 | ||||
14 | 10 | 10 | 20 | ||||
15 | 8 | 10 | 18 | ||||
16 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||
17 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |