2021年4月15日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 纠正 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 班会记录表 | 合计 |
1 | 10 | 10 | -1 | 4 | 4 | 27 | |
2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 27 | ||
3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 26 | ||
4 | 9 | 10 | 4 | 4 | 27 | ||
5 | 9.5 | 10 | 4 | 4 | 27.5 | ||
6 | 9.5 | 10 | 4 | 23.5 | |||
7 | 9 | 10 | 3 | 4 | 26 | ||
8 | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 29 | |
9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 27 | ||
10 | 7 | 10 | 4 | 4 | 25 | ||
11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 28 | ||
12 | 10 | 10 | 3 | 4 | 27 | ||
13 | 9 | 10 | 3 | 4 | 26 | ||
14 | 10 | 10 | 3 | 4 | 27 | ||
15 | 10 | 10 | 4 | 4 | 28 | ||
16 | 10 | 10 | 3 | 4 | 27 | ||
17 | 8 | 10 | 4 | 4 | 26 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |