2021年4月21日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 10 | 3 | 22 | |||
2 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
3 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
4 | 7 | 10 | 3 | 20 | |||
5 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
6 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
7 | 5.5 | 10 | 3 | 18.5 | |||
8 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
9 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
10 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
11 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
12 | 6 | 10 | 16 | ||||
13 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||
14 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
15 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
16 | 9 | 10 | 3 | 22 | |||
17 | 7 | 10 | 3 | 20 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |