2021年4月22日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 8.5 | 2 | 5 | 3 | 18.5 | ||
2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 | ||
4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 19 | ||
5 | 8.5 | 2 | 5 | 15.5 | |||
6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | ||
7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 18 | ||
10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 18 | ||
11 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 19 | ||
13 | 10 | 2 | 5 | 17 | |||
14 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
15 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
16 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
17 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
18 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | ||
20 |