2021年4月29日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 5 | -1 | 3 | 16 | ||
2 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
4 | 10 | 5 | 4 | 0.5 | 19.5 | ||
5 | 10 | 5 | 4 | -0.5 | 18.5 | ||
6 | 8 | 5 | -2 | -1 | 10 | ||
7 | 9 | 5 | 3 | 17 | |||
8 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
9 | 9 | 5 | -1 | 4 | 17 | ||
10 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
11 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||
12 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
13 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||
14 | 10 | 5 | -2 | 4 | 17 | ||
15 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
16 | 9 | 5 | 3 | 17 | |||
17 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |