2021年5月10日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
4 | 10 | 5 | -1 | 5 | 19 | ||
5 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
6 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
9 | 10 | 5 | -1 | 5 | 19 | ||
10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
13 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||
14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
15 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||
16 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
17 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |