2021年5月12日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 宿舍安全检查 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 3 | 13 | ||||
2 | 10 | 4 | 14 | ||||
3 | 8 | -2 | 4 | 10 | |||
4 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||
5 | 10 | -2 | 3 | 11 | |||
6 | 9 | 3 | 12 | ||||
7 | 10 | 4 | 14 | ||||
8 | 10 | 4 | 14 | ||||
9 | 10 | 4 | 14 | ||||
10 | 9 | -2 | 3 | 10 | |||
11 | 10 | 4 | 14 | ||||
12 | 10 | -2 | 4 | 12 | |||
13 | 10 | 3 | 13 | ||||
14 | 10 | 4 | 14 | ||||
15 | 10 | 4 | 14 | ||||
16 | 10 | 4 | 14 | ||||
17 | 10 | 4 | 14 | ||||
18 | 10 | 4 | 14 | ||||
19 | 9 | 4 | 13 | ||||
20 |