2021年5月12日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 宿舍安全检查 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||
2 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
4 | 8 | 5 | 3 | 16 | |||
5 | 8 | -1 | 5 | 4 | 16 | ||
6 | 10 | -1 | 5 | 4 | 18 | ||
7 | 10 | -2 | 5 | 3 | 16 | ||
8 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
9 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
10 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
11 | 10 | -2 | 5 | 3 | 16 | ||
12 | 9 | 5 | 14 | ||||
13 | 9 | 5 | 14 | ||||
14 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
15 | 10 | -2 | 5 | 3 | 16 | ||
16 | 6 | -2 | 5 | 9 | |||
17 | 10 | -2 | 5 | 13 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |