2021年5月13日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 8 | |||||
2 | 9.5 | 9.5 | |||||
3 | 9.5 | 9.5 | |||||
4 | 10 | 10 | |||||
5 | 9 | -1 | 8 | ||||
6 | 9.5 | 9.5 | |||||
7 | 10 | 10 | |||||
8 | 10 | 10 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | 9 | -2 | 7 | ||||
11 | 10 | 10 | |||||
12 | 10 | -1 | 9 | ||||
13 | 10 | 10 | |||||
14 | 10 | -2 | 8 | ||||
15 | 10 | 10 | |||||
16 | 10 | 10 | |||||
17 | 10 | 10 | |||||
18 | 9 | 9 | |||||
19 | 10 | 10 | |||||
20 |