2021年5月18日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 13 | ||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||
4 | 7 | 5 | 12 | ||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||
7 | 6 | 5 | 11 | ||||
8 | 9 | 5 | 14 | ||||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 10 | 5 | 15 | ||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||
12 | 3 | 5 | 8 | ||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 9 | 5 | 14 | ||||
16 | 8 | 5 | 13 | ||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |