2021年5月19日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 一日三餐(18日) | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||
2 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||
3 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||
4 | 9 | 4 | 2 | 15 | |||
5 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||
6 | 9 | -2 | 3 | 1 | 11 | ||
7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 21 | ||
8 | 10 | -1 | 4 | 2 | 15 | ||
9 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||
10 | 9 | 4 | 2 | 15 | |||
11 | 9 | 4 | 2 | 15 | |||
12 | 9 | 4 | 2 | 15 | |||
13 | 10 | 3 | 2 | 15 | |||
14 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||
15 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||
16 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||
17 | 10 | -2 | 3 | 2 | 13 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |