2021年5月19日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||
2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||
4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | ||
7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||
10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 22 | ||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | ||
13 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||
15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
17 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
18 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
19 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
20 |