2021年5月19日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 7 | 5 | 3 | 15 | |||
2 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
3 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
4 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | |||
5 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||
7 | 8 | 5 | 3 | 16 | |||
8 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||
11 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||
13 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||
14 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
15 | 8 | 5 | 13 | ||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||
17 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |