2021年5月21日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 4 | 12 | ||||
2 | 10 | 10 | |||||
3 | 10 | 4 | 14 | ||||
4 | 10 | 4 | 14 | ||||
5 | 8 | -1 | 4 | 11 | |||
6 | 9 | -2 | 4 | 11 | |||
7 | 8 | 4 | 12 | ||||
8 | 10 | 4 | 14 | ||||
9 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||
10 | 10 | 4 | 14 | ||||
11 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||
12 | 8 | -1 | 7 | ||||
13 | 8 | 4 | 12 | ||||
14 | 10 | 4 | 14 | ||||
15 | 10 | 4 | 14 | ||||
16 | 8 | 4 | 12 | ||||
17 | 10 | 10 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |