2021年5月21日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 5 | 14 | ||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||
4 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
5 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||
8 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
9 | 9 | 5 | 14 | ||||
10 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||
11 | 8 | 5 | 13 | ||||
12 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
13 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||
14 | 8 | 5 | 13 | ||||
15 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||
19 | 7 | 5 | 12 | ||||
20 |