2021年5月24日高一量化表 |
|||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班会记录表(补) | 一日三餐(18日) | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 13 | ||||
2 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||
4 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||
8 | 8 | 5 | 13 | ||||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 9 | 5 | 14 | ||||
11 | 9 | 5 | 14 | ||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||
17 | 8 | 5 | 3 | 16 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |