2021年5月26日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 一日三餐(18日) | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 5 | 14 | ||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 9 | 5 | 14 | ||||
4 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
5 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||
6 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
7 | 8 | 5 | 13 | ||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||
11 | 8 | 5 | 13 | ||||
12 | 8 | 5 | 13 | ||||
13 | 8 | 5 | 13 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 9 | 5 | 14 | ||||
16 | 6.5 | 5 | 11.5 | ||||
17 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |