2021年5月28日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 节水大赛活动 | 合唱诵读 | 小名士活动 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
3 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
6 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
9 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
13 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
15 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
17 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |