2021年6月2日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(1日) | 合唱诵读 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 19 | ||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
5 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
6 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
9 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
12 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
14 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
18 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
19 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
20 |