2021年6月2日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(1日) | 合唱诵读 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 9 | |||||
2 | 10 | 10 | |||||
3 | 8 | 8 | |||||
4 | 10 | 10 | |||||
5 | 10 | -1 | 9 | ||||
6 | 10 | 10 | |||||
7 | 10 | -2 | 8 | ||||
8 | 10 | 10 | |||||
9 | 10 | -2 | 8 | ||||
10 | 9 | -2 | 7 | ||||
11 | 10 | -2 | 8 | ||||
12 | 9 | 9 | |||||
13 | 9 | 9 | |||||
14 | 9.5 | 9.5 | |||||
15 | 10 | 10 | |||||
16 | 7.5 | 7.5 | |||||
17 | 7.5 | 7.5 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |