2021年6月3日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(2日) | 合唱诵读 | 小名士活动 | 合计 |
1 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
5 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
6 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
9 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
11 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
13 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
14 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
18 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
19 | 8 | 5 | 5 | -2 | 16 | ||
20 |