2021年6月3日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(2日) | 合唱诵读 | 小名士活动 | 合计 |
1 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||
5 | 9 | 5 | 14 | ||||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 10 | 5 | 15 | ||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||
12 | 9 | 5 | 14 | ||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 8 | 5 | 13 | ||||
16 | 9 | 5 | 14 | ||||
17 | 9 | 5 | 14 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |