2021年6月4日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 合唱诵读 | 小名士活动 | 合计 |
1 | 9 | 4 | 13 | ||||
2 | 10 | 4 | 14 | ||||
3 | 8 | 4 | 12 | ||||
4 | 10 | 4 | 14 | ||||
5 | 10 | 4 | 14 | ||||
6 | 8 | -2 | 6 | ||||
7 | 10 | 3 | 13 | ||||
8 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||
9 | 10 | 4 | 14 | ||||
10 | 10 | 4 | 14 | ||||
11 | 10 | 4 | 14 | ||||
12 | 10 | 4 | 14 | ||||
13 | 8 | 3 | 11 | ||||
14 | 10 | 4 | 14 | ||||
15 | 10 | 4 | 14 | ||||
16 | 10 | 4 | 14 | ||||
17 | 10 | 4 | 14 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |