2021年6月4日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 合唱诵读 | 小名士活动 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||
2 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||
3 | 6.5 | 5 | 4 | 15.5 | |||
4 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||
6 | 7 | 5 | 3 | 15 | |||
7 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
8 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
9 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
10 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
11 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
12 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
13 | 7 | 5 | 3 | 15 | |||
14 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
15 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
17 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
18 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | ||
19 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
20 |