2021年6月4日高三 量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 合唱诵读 | 小名士活动 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 3 | 16 | |||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
4 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
5 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||
7 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
8 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
11 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
12 | 7 | 5 | 12 | ||||
13 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
14 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||
16 | 8 | 5 | 13 | ||||
17 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |